| 1. | Geboorte van Hendrina Catrina van Essen, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: NGV, Archief: Verenig.Veluwse. Geslachten 1993, Akteplaats: Putten (22 jun 1880 (di) akte 46) |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Evert | *1875 | Soest | †1927 | Utrecht | 51 | 1 | 1 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Evert | *1875 | Soest | †1927 | Utrecht | 51 | 1 | 1 |
| 1. | Geboorte van Jan Dubbelds Samplonius, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Archief: BS geb. akte Lemsterland, Akteplaats: Lemsterland (24 feb 1875 (wo) akte 25) |
| 2. | Huwelijk van Jan Dubbelds Samplonius en Bia van Essen, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Putten, Archief: BS huw. akte Putten, Akteplaats: Putten (28 jan 1898 (vr) akte 6) |
| 3. | Geboorte van Bia van Essen, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Putten, Archief: BS geb. akte Putten, Akteplaats: Putten (21 okt 1877 (zo) akte 127) |
| 1. | Geboorte van Jan Dubbelds Samplonius, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Archief: BS geb. akte Lemsterland, Akteplaats: Lemsterland (24 feb 1875 (wo) akte 25) |
| 2. | Huwelijk van Jan Dubbelds Samplonius en Bia van Essen, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Putten, Archief: BS huw. akte Putten, Akteplaats: Putten (28 jan 1898 (vr) akte 6) |
| 3. | Geboorte van Bia van Essen, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Putten, Archief: BS geb. akte Putten, Akteplaats: Putten (21 okt 1877 (zo) akte 127) |
| 1. | Geboorte van Hendrik Kennedy, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid Hollan, Archief: BS geb. akte IJsselmonde, Akteplaats: IJsselmonde (7 nov 1958 (vr) akte 88) |
| 2. | Afgeschermd, Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: BS overl. akte Mijdrecht, Inventarisnr.: 435 Toegangnr: 463, Akteplaats: Mijdrecht (16 apr 1928 (ma) akte 25) |
| 3. | Huwelijk van Hendrik Kennedij en Dirkje Verheul, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: BS huw. akte Mijdrecht, Inventarisnr.: 903 Toegangnr: 481, Akteplaats: Mijdrecht (21 mei 1886 (vr) akte 5) |
| 4. | Overlijden van Dirkje Verheul, Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: BS overl. akte Mijdrecht, Inventarisnr.: 435 Toegangnr: 463, Akteplaats: Mijdrecht (22 nov 1927 (di) akte 49) |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hendrik | Hanekampen | 1 | 3 |
| 1. | Geboortevan Dirk Johannes Oudijk, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Genealogische werkgroep Zoetermeer, Archief: BS geb. akte Zegwaart, Akteplaats: Zegwaart (22 apr 1867 (ma) akte 23) |
| 2. | Overlijden van Dirk Johannes Oudijk, Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Streekarchief Midden-Holland, Archief: BS overl.akte Waddinxveen, Akteplaats: Waddinxveen (25 apr 1936 (za) akte 21) |
| 3. | Huwelijk van Dirk Johannes Oudijk en Adriana Verheul, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Streekarchief Midden Holland, Archief: BS huw. akte Moerkapelle, Akteplaats: Moerkapelle (27 aug 1890 (wo) akte 1) |
| 4. | Geboorte van Adriana (Janus) Verheul, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Streekarchief Midden Holland, Archief: BS geb. akte Moerkapelle, Akteplaats: Moerkapelle (21 mrt 1870 (ma) akte 12) |
| 5. | Overlijden van Adriana (Janus) Verheul, Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: NGV, Archief: knipseldienst rouwadvertentie, Akteplaats: Moerkapelle (22 dec 1951 (za)) |
| 6. | Begraven van Adriana (Janus) Verheul, Type: Algemene akte, Archiefnaam: NGV, Archief: knipseldienst rouwadvertentie, Plaats van akte: Moerkapelle (27 dec 1961 (wo)) |
| 1. | Geboorte van Jan Hertog, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Streekarchief Midden Holland, Archief: BS geb. akte Moerkapelle, Akteplaats: Moerkapelle (21 feb 1862 (vr) akte 10) |
| 2. | Overlijden van Jan Hertog, Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Rotterdam, Archief: BS overl. akte Bleiswijk, Akteplaats: Bleiswijk (19 feb 1916 (za) akte 4) |
| 3. | Huwelijk van Jan Hertog en Gerritje Verheul, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Streekarchief Midden Holland, Archief: BS huw. akte Moerkapelle, Akteplaats: Moerkapelle (13 mei 1885 (wo) akte 1) |
| 4. | Geboorte van Gerritje Verheul, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Rotterdam, Archief: BS geb. akte Bleiswijk, Akteplaats: Bleiswijk (6 jun 1864 (ma) akte 27) |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Fennetje Gijsberts | *1715 | Epe | 2 | 6 |
tr.
met
Gijsbert Cornelis , boschwaarser.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Fennetje Gijsberts | *1715 | Epe | 2 | 6 |
otr. (1) op 29 apr 1787 (zo) te Epe, kerk.huw. (ongeveer 29 jaar oud) (NG) op 13 mei 1787 (zo) te Epe
met
otr. (2) op 10 mei 1800 (za) te Epe, kerk.huw. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 30 jaar oud) (G) op 25 mei 1800 (zo) te Epe
met
Eva Willems , geb. circa 1770, doende landbouw.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Gijsbert | *1801 | Epe | 1 | 1 | |||
| 2 | Hendrikus | *1804 | Epe | 0 | 0 | |||
| 3 | Fennigje | *1807 | Epe | 0 | 0 | |||
| 4 | Wicher | *1813 | Epe | †1894 | Epe | 81 | 1 | 3 |
otr. op 29 apr 1787 (zo) te Epe, kerk.huw. (Lambert Willems ongeveer 29 jaar oud) (NG) op 13 mei 1787 (zo) te Epe
met
Lambert Willems van Essen, zn. van Willem Reijers van Essen en Fennetje Gijsberts , ged. op 14 aug 1757 (zo) te Epe, tr. (2) met Eva Willems . Uit dit huwelijk 4 kinderen.
>
otr. op 10 mei 1800 (za) te Epe, kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 42 jaar oud) (G) op 25 mei 1800 (zo) te Epe
met
Lambert Willems van Essen, zn. van Willem Reijers van Essen en Fennetje Gijsberts , ged. op 14 aug 1757 (zo) te Epe, tr. (1) met Maria Hendriks Vlim. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Gijsbert | *1801 | Epe | 1 | 1 | |||
| 2 | Hendrikus | *1804 | Epe | 0 | 0 | |||
| 3 | Fennigje | *1807 | Epe | 0 | 0 | |||
| 4 | Wicher | *1813 | Epe | †1894 | Epe | 81 | 1 | 3 |
tr. (resp. 46 en ongeveer 32 jaar oud) op 27 feb 1847 (za) te Epe1
met
Alijda Feith, dr. van Hendrik Feith (metselaar, landman) en Jantje Geerhard (Gerards), geb. circa 1815 te Epe, lanbouwster.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Eva | *1850 | Epe | †1899 | Epe | 49 | 1 | 5 |
| 1. | Huwelijk van Gijsbert van Essen en Alida Feih, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BS huw. akte Putten, Inventarisnr.: 5006 Toegangnr: 0207, Akteplaats: Putten (27 feb 1847 (za) akte 11) |
tr. (resp. ongeveer 32 en 46 jaar oud) op 27 feb 1847 (za) te Epe1
met
Gijsbert van Essen, zn. van Lambert Willems van Essen en Eva Willems (doende landbouw), geb. op 9 jan 1801 (vr) te Epe, ged. NG op 18 jan 1801 (zo) te Epe (getuige: Grietje Arends), landbouwer (1847).
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Eva | *1850 | Epe | †1899 | Epe | 49 | 1 | 5 |
| 1. | Huwelijk van Gijsbert van Essen en Alida Feih, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BS huw. akte Putten, Inventarisnr.: 5006 Toegangnr: 0207, Akteplaats: Putten (27 feb 1847 (za) akte 11) |
tr.
met
Uit dit huwelijk 2 dochters:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Alijda | *1815 | Epe | 1 | 1 | |||
| 2 | Aaltje | *1821 | Epe | †1892 | Epe | 71 | 1 | 3 |
tr.
met
Hendrik Feith, metselaar, landman.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Alijda | *1815 | Epe | 1 | 1 | |||
| 2 | Aaltje | *1821 | Epe | †1892 | Epe | 71 | 1 | 3 |
>